Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | TEC Waldau Stuttgart | - | DTV Hannover | 7 : 2 | (4 : 2) | ||
Details | TC Bredeney | - | Team HuT TC Bernhausen | 8 : 1 | (5 : 1) | ||
Details | TC 1899 Blau Weiss Berlin | - | TC BW Dresden Blasewitz | 4 : 5 | (2 : 4) | ||
Details | TK Blau Weiß Aachen | - | Der Club an der Alster | 4 : 5 | (3 : 3) |
Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | TEC Waldau Stuttgart | - | TC Bredeney | 4 : 5 | (3 : 3) | ||
Details | DTV Hannover | - | Team HuT TC Bernhausen | 2 : 7 | (1 : 5) | ||
Details | Der Club an der Alster | - | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 0 : 9 | (0 : 6) | ||
Details | TC BW Dresden Blasewitz | - | TK Blau Weiß Aachen | 4 : 5 | (3 : 3) |
Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | Team HuT TC Bernhausen | - | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 3 : 6 | (1 : 5) | ||
Details | TC Bredeney | - | TC BW Dresden Blasewitz | 7 : 2 | (5 : 1) | ||
Details | Der Club an der Alster | - | TEC Waldau Stuttgart | 8 : 1 | (5 : 1) | ||
Details | TK Blau Weiß Aachen | - | DTV Hannover | 8 : 1 | (5 : 1) |
Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | TC BW Dresden Blasewitz | - | Der Club an der Alster | 5 : 4 | (4 : 2) | ||
Details | TC Bredeney | - | DTV Hannover | 6 : 3 | (5 : 1) | ||
Details | TK Blau Weiß Aachen | - | Team HuT TC Bernhausen | 7 : 2 | (4 : 2) | ||
Details | TC 1899 Blau Weiss Berlin | - | TEC Waldau Stuttgart | 8 : 1 | (6 : 0) |
Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | TC BW Dresden Blasewitz | - | DTV Hannover | 4 : 5 | (3 : 3) | ||
Details | TC 1899 Blau Weiss Berlin | - | TK Blau Weiß Aachen | 3 : 6 | (3 : 3) | ||
Details | Der Club an der Alster | - | TC Bredeney | 1 : 8 | (1 : 5) | ||
Details | TEC Waldau Stuttgart | - | Team HuT TC Bernhausen | 5 : 4 | (4 : 2) |
Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | TEC Waldau Stuttgart | - | TK Blau Weiß Aachen | 3 : 6 | (2 : 4) | ||
Details | TC Bredeney | - | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 6 : 3 | (4 : 2) | ||
Details | Team HuT TC Bernhausen | - | TC BW Dresden Blasewitz | 3 : 6 | (2 : 4) | ||
Details | DTV Hannover | - | Der Club an der Alster | 4 : 5 | (3 : 3) |
Details | Ergebnis | (Einzel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | DTV Hannover | - | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 7 : 2 | (5 : 1) | ||
Details | TC BW Dresden Blasewitz | - | TEC Waldau Stuttgart | 4 : 5 | (2 : 4) | ||
Details | TK Blau Weiß Aachen | - | TC Bredeney | 4 : 5 | (4 : 2) | ||
Details | Team HuT TC Bernhausen | - | Der Club an der Alster | 5 : 4 | (3 : 3) |
Spielpläne 2025 zum Download
1. Damen-Tennisbundesliga