Pos. | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Bredeney | 6 | 12:0 | 40:14 | 84:34 | 574:385 | |
2 | TK Blau Weiß Aachen | 6 | 10:2 | 35:18 | 80:42 | 570:402 | |
3 | TC 1899 Blau Weiss Berlin | 6 | 6:6 | 33:21 | 72:49 | 523:456 | |
4 | TC BW Dresden Blasewitz | 6 | 6:6 | 26:28 | 62:64 | 486:494 | |
5 | Der Club an der Alster | 6 | 6:6 | 23:31 | 49:71 | 424:533 | |
6 | TEC Waldau Stuttgart | 6 | 4:8 | 21:32 | 54:74 | 486:517 | |
7 | Team HuT TC Bernhausen | 6 | 2:10 | 20:34 | 46:71 | 459:554 | |
8 | DTV Hannover | 6 | 2:10 | 17:37 | 40:82 | 386:567 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalila Jakupovic | - | Panna Udvardy | 4:6 | 4:6 | - | 8:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Anna Zaja | - | Aleksandra Krunic | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
3 | Anna Gabric | - | Marie Benoit | 2:6 | 0:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Victoria Pohle | - | Arianne Hartono | 6:3 | 2:6 | 8:10 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
5 | Laura Schaeder | - | Quirine Lemoine | 4:6 | 6:2 | 10:3 | 11:8 | 2:1 | 1:0 |
6 | Katharina Rothacker | - | - | - | - | : | : | : | |
Gesamt | 41:49 | 5:7 | 2:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dalila Jakupovic Laura Schaeder |
- |
Aleksandra Krunic Marie Benoit |
1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Antonia Lottner Victoria Pohle |
- |
Panna Udvardy |
3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Anna Zaja Anna Gabric |
- |
Arianne Hartono Elyne Boeykens |
3:6 | 6:3 | 10:7 | 10:9 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 23:34 | 2:5 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Lena Friedsam | - | Ylena In-Albon | 6:3 | 1:6 | 5:10 | 7:10 | 1:2 | 0:1 |
2 | Mihalea Buzarnescu | - | Martina Colmegna | 6:4 | 4:6 | 10:8 | 11:10 | 2:1 | 1:0 |
3 | Katharina Hobgarski | - | Andreea Rosca | 7:5 | 6:4 | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
4 | Irina Bara | - | Ioana Loredana Rosca | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
5 | Mina Hodzic | - | Anna Klasen | 7:6 (0) | 6:4 | - | 13:10 | 2:0 | 1:0 |
6 | Antonia Balzert | - | Tiziana Schomburg | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 62:54 | 9:5 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Anna-Lena Friedsam Mihalea Buzarnescu |
- |
Anna Klasen Martina Colmegna |
6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Katharina Hobgarski Irina Bara |
- |
Ylena In-Albon Charlotte Klasen |
6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Mina Hodzic Antonia Balzert |
- |
Andreea Rosca Ioana Loredana Rosca |
6:7 (0) | 3:6 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 33:24 | 4:2 | 2:1 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sesil Karatantcheva | - | Kristina Kucova | 2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Michaela Bayerlova | - | Reca-Luca Jani | 1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Anna Siskova | - | Valentini Grammatikopoulou | 6:4 | 6:2 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
4 | Elena Malygina | - | Dominika Salkova | 6:1 | 3:6 | 17:15 | 10:7 | 2:1 | 1:0 |
5 | Steffi Bachofer | - | Fanny Stollar | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Ayla Aksu | - | Kathleen Kanev | 4:6 | 6:3 | 2:10 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 46:59 | 5:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Anna Siskova Elena Malygina |
- |
Valentini Grammatikopoulou Fanny Stollar |
3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Sesil Karatantcheva Ayla Aksu |
- |
Reca-Luca Jani Kathleen Kanev |
7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Michaela Bayerlova Steffi Bachofer |
- |
Dominika Salkova Tereza Smitkova |
3:6 | 6:7 (4) | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 30:33 | 2:4 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelina Wirges | - | Patricia Maria Tig | 4:6 | 4:6 | - | 8:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Nicole Rivkin | - | Eva Lys | 3:6 | 2:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Sara Cakarevic | - | Noma Noha Akugue | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
4 | Vlada Ekshibarova | - | Ipek Oz | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Jantje Tilbürger | - | Georgina Garcia-Perez | 1:6 | 3:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Katharina Agamov | - | Lisa Matviyenko | 6:1 | 6:7 (0) | 10:6 | 13:8 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 54:58 | 6:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Angelina Wirges Vlada Ekshibarova |
- |
Patricia Maria Tig Georgina Garcia-Perez |
4:6 | 3:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Nicole Rivkin Sara Cakarevic |
- |
Eva Lys Noma Noha Akugue |
4:6 | 2:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Jantje Tilbürger Katharina Agamov |
- |
Anna Petkovic Gitte Möller |
6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 25:30 | 2:4 | 1:2 |
Spielpläne 2024 zum Download
1. Damen-Tennisbundesliga