Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Arvidsson | - | Maria Koehler | 3:6 | 6:1 | 10:3 | 10:7 | 2:1 | 1:0 |
2 | Nina Bratchikova | - | Andreea Cristina Mitu | 7:5 | 6:3 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
3 | Sandra Zaniewska | - | ChiChi Scholl | 6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
4 | Kristina Kucova | - | Anne Schäfer | 3:6 | 6:3 | 6:10 | 9:10 | 1:2 | 0:1 |
5 | Anna Klasen | - | Ana Bogdan | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Syna Goellner-Schreiber | - | Imke Küsgen | 1:6 | 3:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 60:45 | 9:5 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sofia Arvidsson Syna Goellner-Schreiber |
- |
Maria Koehler Darija Jurak |
6:1 | 5:7 | 7:10 | 11:9 | 1:2 | 0:1 |
2 |
Nina Bratchikova Kveta Peschke |
- |
Andreea Cristina Mitu Ana Bogdan |
6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Sandra Zaniewska Kristina Kucova |
- |
Anne Schäfer Angelika Roesch |
5:7 | 0:6 | - | 5:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 28:28 | 3:4 | 1:2 |