Pos. | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiß Wahlstedt | 6 | 12:0 | 46:8 | 94:23 | 690:396 | |
2 | TC 1899 Blau Weiß Berlin | 6 | 10:2 | 39:15 | 83:36 | 658:469 | |
3 | ETUF Essen | 6 | 10:2 | 28:26 | 69:61 | 675:658 | |
4 | Ski-Club Ettlingen | 6 | 6:6 | 22:32 | 49:73 | 546:646 | |
5 | TC Augsburg Siebentisch | 6 | 4:8 | 23:30 | 51:71 | 555:632 | |
6 | Ratinger TC Grün-Weiß | 6 | 4:8 | 22:31 | 53:65 | 552:583 | |
7 | TC GW Luitpoldpark München | 6 | 2:10 | 21:33 | 53:72 | 581:677 | |
8 | Der Club an der Alster | 6 | 0:12 | 14:40 | 37:88 | 519:715 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Martinovic | - | Olga Kalyuzhnaya | 2:6 | 7:5 | 12:10 (0) | 21:21 | 2:1 | 1:0 |
2 | Ana Bogdan | - | Caroline Maes | 6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
3 | Anne Schäfer | - | Deborah Danz | 6:1 | 6:1 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
4 | Lydia Steinbach | - | Kim Kilsdonk | 6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
5 | Julia Paetow | - | Nathalie Pröse | 6:0 | 6:2 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
6 | Andreea Cristina Mitu | - | Sandra Spadzinski | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 81:41 | 12:1 | 6:0 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sandra Martinovic Lydia Steinbach |
- |
Olga Kalyuzhnaya Caroline Maes |
6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Ana Bogdan Anne Schäfer |
- |
Deborah Danz Kim Kilsdonk |
6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Julia Paetow Andreea Cristina Mitu |
- |
Nathalie Pröse Sandra Spadzinski |
6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 36:8 | 6:0 | 3:0 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika Bachmann | - | Sandra Zahlavova | 4:6 | 6:4 | 7:10 (0) | 17:20 | 1:2 | 0:1 |
2 | Carmen Klaschka | - | Andrea Hlavackova | 6:7 (0) | 7:6 (0) | 13:15 (0) | 26:28 | 1:2 | 0:1 |
3 | Lena-Marie Hofmann | - | Darina Sedenkova | 3:6 | 6:4 | 7:10 (0) | 16:20 | 1:2 | 0:1 |
4 | Eva-Maria Hoch | - | Mia Buric | 6:7 (0) | 6:2 | 2:10 | 14:19 | 1:2 | 0:1 |
5 | Julia Thiem | - | Tanja Hirschauer | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Julia Stamatova | - | Denise Höfer | 6:1 | 7:5 | - | 13:6 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 90:105 | 6:10 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Angelika Bachmann Julia Stamatova (w.o.) |
- |
Sandra Zahlavova Julia Biffar |
- | - | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Carmen Klaschka Julia Thiem |
- |
Andrea Hlavackova Tanja Hirschauer (w.o.) |
- | - | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Lena-Marie Hofmann Eva-Maria Hoch |
- |
Darina Sedenkova Mia Buric (w.o.) |
- | - | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 24:12 | 4:2 | 2:1 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Tchalova | - | Michaela Pastikova | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
2 | Angelika Roesch | - | Ana Timotic | 7:6 (0) | 5:7 | 0:10 | 12:23 | 1:2 | 0:1 |
3 | Angelique van der Meet | - | Alice Balducci | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
4 | Franziska Etzel | - | Caroline Nothnagel | 3:6 | 6:4 | 6:10 (0) | 15:20 | 1:2 | 0:1 |
5 | Imke Küsgen | - | Laura dell Angelo | 6:4 | 4:6 | 10:12 (0) | 20:22 | 1:2 | 0:1 |
6 | Katharina Jacob | - | Sophie Lohscheid | 6:0 | 6:2 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 83:74 | 9:6 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Elena Tchalova Angelika Roesch |
- |
Alice Balducci Ana Timotic |
6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Angelique van der Meet Wilhelmine Bernice van de Velde |
- |
Michaela Pastikova Sophie Lohscheid |
6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Franziska Etzel Katharina Jacob |
- |
Caroline Nothnagel Laura dell Angelo |
6:4 | 1:6 | 6:10 (0) | 13:20 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 37:27 | 5:2 | 2:1 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Clerico | - | Nina Bratchikova | 2:6 | 1:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Carina Witthöft | - | Margit Ruutel | 1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Gitte Möller | - | Natalia Szabanin | 1:6 | 6:4 | 10:4 | 17:14 | 2:1 | 1:0 |
4 | Linda Berlinecke | - | Vivien Weber | 7:6 (0) | 6:1 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Jennifer Witthöft | - | Syna Goellner-Schreiber | 1:6 | 2:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Claudia Hoffmann-Timm | - | Katarzyna Kawa | 7:6 (0) | 0:6 | 2:10 | 9:22 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 50:79 | 5:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nicole Clerico Gitte Möller |
- |
Nina Bratchikova Syna Goellner-Schreiber |
4:6 | 4:6 | - | 8:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Carina Witthöft Linda Berlinecke |
- |
Margit Ruutel Vivien Weber |
0:6 | 0:6 | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Jennifer Witthöft Claudia Hoffmann-Timm |
- |
Natalia Szabanin Katarzyna Kawa |
3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 16:37 | 0:6 | 0:3 |