3. Spieltag 2. BL Nord - 23.05.2015, 11:00 Uhr

Tabelle

Pos. Mannschaft Beg. Punkte Matches Sätze Spiele
1 1269611760ClublogoKreis.jpg Der Club an der Alster 2 4:0 17:1 34:3 217:88
2 DTV Logo Wappen DTV Hannover 2 4:0 16:2 32:6 198:107
3 1361786033bthclogo.jpg Braunschweiger THC 3 4:2 15:12 33:25 263:212
4 TC Union Logo TC Union Münster 2 2:2 11:7 23:18 172:179
5 1330335620RZLOGORCMarke.jpg Rochusclub Düsseldorf 3 2:4 9:18 23:37 229:251
6 RW Vignette Original 8 LTTC RW Berlin 3 2:4 7:20 14:41 175:289
7 1323166922logorthc.gif RTHC Bayer Leverkusen 3 0:6 6:21 14:43 168:296
 

LTTC RW Berlin - RTHC Bayer Leverkusen 7 : 2  ( 4 : 2 )

Einzel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Conny Perrin  -  Katharina Rath 6:3 7:5 - 13:8 2:0 1:0
2 Camilla Rosatello  -  Alina Wessel 6:4 7:5 - 13:9 2:0 1:0
3 Masa Zec Peskiric  -  Hanna Sohn 6:2 6:0 - 12:2 2:0 1:0
4 Mira Antonitsch  -  Stefanie Weinstein 6:1 6:1 - 12:2 2:0 1:0
5 Lisa-Marie Mätschke  -  Caroline Wegner 1:6 4:6 - 5:12 0:2 0:1
6 Ribana Roth  -  Juliette Steur 1:6 2:6 - 3:12 0:2 0:1
Gesamt       58:45 8:4 4:2
Doppel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Conny Perrin
Masa Zec Peskiric
 -  Alina Wessel
Caroline Wegner
7:5 6:1 - 13:6 2:0 1:0
2 Camilla Rosatello
Lisa-Marie Mätschke
 -  Katharina Rath
Juliette Steur
4:6 6:4 10:5 11:10 2:1 1:0
3 Mira Antonitsch
Xenia Suworowa
 -  Hanna Sohn
Stefanie Weinstein
6:4 7:5 - 13:9 2:0 1:0
Gesamt       37:25 6:1 3:0
[Zurück]
 

DTV Hannover - Rochusclub Düsseldorf 7 : 2  ( 4 : 2 )

Einzel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Elena Camerin  -  Mihalea Buzarnescu 4:6 1:6 - 5:12 0:2 0:1
2 Lenka Jurikova  -  Cindy Burger 2:6 4:6 - 6:12 0:2 0:1
3 Anna-Lena Groenefeld  -  Nora Niedmers 6:4 6:4 - 12:8 2:0 1:0
4 Kim-Alice Grajdek  -  Sina Niketta 6:4 6:2 - 12:6 2:0 1:0
5 Syna Kayser  -  Anna-Lena Linden 6:3 6:2 - 12:5 2:0 1:0
6 Angelika Roesch  -  Katarina Stresnakova 6:3 6:4 - 12:7 2:0 1:0
Gesamt       59:50 8:4 4:2
Doppel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Elena Camerin
Anna-Lena Groenefeld
 -  Mihalea Buzarnescu
Alice Tesan
6:0 6:4 - 12:4 2:0 1:0
2 Lenka Jurikova
Natsumi Chimura
 -  Cindy Burger
Vanessa Henke
6:0 2:6 11:9 9:6 2:1 1:0
3 Kim-Alice Grajdek
Syna Kayser
 -  Nora Niedmers
Sina Niketta
2:6 6:4 10:4 9:10 2:1 1:0
Gesamt       30:20 6:2 3:0
[Zurück]
 

Braunschweiger THC - TC Union Münster 5 : 4  ( 3 : 3 )

Einzel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Gaja Sanesi  -  Chanel Simmonds 5:7 4:6 - 9:13 0:2 0:1
2 Anastasija Sevastova  -  Andrea Koch-Benvenuto 6:2 6:3 - 12:5 2:0 1:0
3 Katharina Lehnert  -  Manon Kruse 6:0 6:2 - 12:2 2:0 1:0
4 Vinja Lehmann  -  Julia Wachaczyk 6:4 1:6 9:11 7:11 1:2 0:1
5 Patty Schnyder  -  Ria Sabay 6:4 6:1 - 12:5 2:0 1:0
6 Imke Schlünzen  -  Jana Albers 5:7 5:7 - 10:14 0:2 0:1
Gesamt       62:50 7:6 3:3
Doppel     1. Satz 2. Satz 3. Satz Spiele Sätze Match
1 Anastasija Sevastova
Katharina Lehnert
 -  Andrea Koch-Benvenuto
Manon Kruse
7:6 (0) 6:1 - 13:7 2:0 1:0
2 Gaja Sanesi
Imke Schlünzen
 -  Chanel Simmonds
Julia Wachaczyk
5:7 5:7 - 10:14 0:2 0:1
3 Vinja Lehmann
Patty Schnyder
 -  Ria Sabay
Tina Kötter
7:6 (0) 3:6 10:5 11:12 2:1 1:0
Gesamt       34:33 4:3 2:1
[Zurück]
 

Live Score 2. Liga Nord

ADVENTA events & incentives Buchwiesenstr. 34, 57334 Bad Laasphe, Sabine Gerke-Hochdörffer
www.damen-tennisbundesliga.de - sgerke@adventa-events.de - www.adventa-events.de - Telefon: 02752/200668 - Telefax: 02752/200669
You are here:   Archiv » 2. BL Nord 2015