Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Klaus Bärnreuther |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Wienerova | - | Angelika Bachmann (w.o.) | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
2 | Tadeja Majeric | - | Daniela Kix | 7:5 | 4:6 | 10:4 | 21:15 | 2:1 | 1:0 |
3 | Michaela Pochabova | - | Lena-Marie Hofmann | 0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Michaela Pastikova | - | Eva-Maria Hoch | 4:6 | 6:4 | 10:8 (0) | 20:18 | 2:1 | 1:0 |
5 | Laura dell Angelo | - | Julia Thiem | 6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
6 | Caroline Nothnagel | - | Luisa Marie Huber | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 80:50 | 10:4 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lenka Wienerova Michaela Pochabova |
- |
Daniela Kix Luisa Marie Huber |
3:6 | 7:5 | 3:10 | 13:21 | 1:2 | 0:1 |
2 |
Michaela Pastikova Verena Schweyer |
- |
Lena-Marie Hofmann Eva-Maria Hoch |
5:7 | 1:6 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Laura dell Angelo Caroline Nothnagel |
- |
Verena Gantschnig Luba Schifris |
6:1 | 6:1 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 31:36 | 3:4 | 1:2 |