Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Christian Wenning |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Alexandrova | - | Diana Marcinkevica | 6:4 | 6:3 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
2 | Ellen Allgurin | - | Erna Mikulcic | 3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Tena Lukas | - | Zuzana Zlochova | 6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
4 | Maria-Fernanda Alves | - | Dominice Ripoll | 6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
5 | Aline Staudt | - | Lisa Brinkmann | 6:4 | 5:7 | 12:10 | 12:11 | 2:1 | 1:0 |
6 | Sofia Raevskaia | - | Barbara Helfrich | 6:1 | 6:0 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 67:45 | 10:3 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ekaterina Alexandrova Maria-Fernanda Alves |
- |
Diana Marcinkevica Dominice Ripoll |
6:4 | 6:4 | - | 12:8 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Ellen Allgurin Tena Lukas |
- |
Erna Mikulcic Lisa Brinkmann |
6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Giulietta Boha Sofia Raevskaia |
- |
Zuzana Zlochova Felicitas Kastner |
6:3 | 4:6 | 5:10 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 34:21 | 5:2 | 2:1 |