Pos. | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEC Waldau Stuttgart | 1 | 2:0 | 5:4 | 13:8 | 91:63 | |
2 | TC BW Dresden Blasewitz | 1 | 2:0 | 5:4 | 13:11 | 91:83 | |
3 | Der Club an der Alster | 1 | 2:0 | 5:4 | 11:10 | 85:79 | |
4 | LTTC RW Berlin | 1 | 2:0 | 5:4 | 11:10 | 78:77 | |
5 | TC Bredeney | 1 | 0:2 | 4:5 | 10:11 | 77:78 | |
6 | TK BW Aachen | 1 | 0:2 | 4:5 | 10:11 | 79:85 | |
7 | TA VfL Sindelfingen | 1 | 0:2 | 4:5 | 11:13 | 83:91 | |
8 | TC 1899 BW Berlin | 1 | 0:2 | 4:5 | 8:13 | 63:91 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda Fruhvirtova | - | Anca Alexia Todoni (w.o.) | 4:2 | - | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
2 | Jana Fett | - | Irina Fetecau | 6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 | Dalila Jakupovic | - | Seone Mendez | 6:1 | 3:6 | 5:10 | 9:8 | 1:2 | 0:1 |
4 | Anna Zaja | - | Angela Fita Boluda | 6:3 | 2:6 | 9:11 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
5 | Kirsten Flipkens | - | Andreea Rosca | 6:4 | 3:6 | 0:10 | 9:11 | 1:2 | 0:1 |
6 | Valentina Steiner | - | Jesika Maleckova | 6:4 | 6:2 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 62:41 | 9:6 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Brenda Fruhvirtova Jana Fett |
- |
Irina Fetecau Angela Fita Boluda |
6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Dalila Jakupovic Anna Zaja |
- |
Seone Mendez Andreea Rosca |
6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Kirsten Flipkens Antonia Lottner |
- |
Martina Colmegna Jesika Maleckova |
2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 29:22 | 4:2 | 2:1 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuliia Starodubtseva | - | Tatjana Maria | 6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 | Jessie Aney | - | Greetje Minnen | 6:2 | 4:6 | 4:10 | 10:9 | 1:2 | 0:1 |
3 | Lena Papadakis | - | Viktorija Golubic | 6:4 | 3:6 | 10:6 | 10:10 | 2:1 | 1:0 |
4 | Jenny Duerst | - | Bernarda Pera | 6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
5 | Anica Stabel | - | Yanina Wickmayer | 2:6 | 6:0 | 10:5 | 9:6 | 2:1 | 1:0 |
6 | Adelina Krüger | - | Irina Bara | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 57:48 | 9:6 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Jessie Aney Lena Papadakis |
- |
Greetje Minnen Viktorija Golubic |
7:5 | 6:0 | - | 13:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Yuliia Starodubtseva Jenny Duerst |
- |
Bernarda Pera Kimberley Zimmermann |
2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Anica Stabel Adelina Krüger |
- |
Katharina Hobgarski Anouk Koevermans |
0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 21:29 | 2:4 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalma Galfi | - | Nadia Podoroska | 5:7 | 7:6 (2) | 8:10 | 12:14 | 1:2 | 0:1 |
2 | Martina Capurro Taborda | - | Victoriya Tomova | 2:6 | 0:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Dominika Salkova | - | Despina Papamichail | 6:3 | 6:7 (2) | 8:10 | 12:11 | 1:2 | 0:1 |
4 | Raluca Serban | - | Daniela Vismane | 6:4 | 4:6 | 10:5 | 11:10 | 2:1 | 1:0 |
5 | Berfu Cengiz | - | Natalia Siedliska | 6:1 | 6:1 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
6 | Lara Schmidt | - | Anne Schäfer | 6:4 | 3:6 | 10:8 | 10:10 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 59:59 | 8:8 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dalma Galfi Dominika Salkova |
- |
Nadia Podoroska Despina Papamichail |
4:6 | 6:1 | 10:8 | 11:7 | 2:1 | 1:0 |
2 |
Martina Capurro Taborda Raluca Serban |
- |
Victoriya Tomova Natalia Siedliska |
7:6 (5) | 6:2 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Berfu Cengiz Lara Schmidt |
- |
Daniela Vismane Anne Schäfer |
2:6 | 6:2 | 6:10 | 8:9 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 32:24 | 5:3 | 2:1 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Lys | - | Ysaline Bonaventure | 6:1 | 7:6 (4) | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
2 | Ella Seidel | - | Anna Bondar | 6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 | Suzan Lamens | - | Sofia Costoulas | 2:6 | 6:3 | 10:7 | 9:9 | 2:1 | 1:0 |
4 | Noma Noha Akugue | - | Lesley Kerkhove | 7:5 | 4:6 | 10:5 | 12:11 | 2:1 | 1:0 |
5 | Ipek Oz | - | Magali Kempen | 6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
6 | Martyna Kubka | - | Marina Melnikova | 3:6 | 6:3 | 10:12 | 9:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 67:42 | 11:4 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ella Seidel Noma Noha Akugue |
- |
Anna Bondar Sofia Costoulas |
4:6 | 1:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Eva Lys Carina Witthöft |
- |
Ysaline Bonaventure Lesley Kerkhove |
1:6 | 2:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Suzan Lamens Ipek Oz |
- |
Magali Kempen Marina Melnikova |
6:7 (5) | 4:6 | - | 10:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 18:37 | 0:6 | 0:3 |