Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Patrick Mackenstein |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quirine Lemoine | - | Evgeniya Rodina | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Valentini Grammatikopoulou | - | Tamara Korpatsch | 6:7 (4) | 6:7 (2) | - | 12:14 | 0:2 | 0:1 |
3 | Marie Benoit | - | Cornelia Lister | 7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
4 | Elyne Boeykens | - | Lisa Matviyenko | 6:1 | 6:4 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
5 | Lisa-Marie Mätschke | - | Katarzyna Kawa | 7:5 | 4:6 | 10:8 | 12:11 | 2:1 | 1:0 |
6 | Julia Kimmelmann | - | Jennifer Witthöft | 4:6 | 1:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 58:61 | 6:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Quirine Lemoine Eva Wacanno |
- |
Evgeniya Rodina Tamara Korpatsch |
6:1 | 7:5 | - | 13:6 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Valentini Grammatikopoulou Lisa-Marie Mätschke |
- |
Cornelia Lister Katarzyna Kawa |
0:6 | 4:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Marie Benoit Elyne Boeykens |
- |
Lisa Matviyenko Jennifer Witthöft |
6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 29:18 | 4:2 | 2:1 |