Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Jochen Knobel |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandy Minella | - | Anna Zaja | 1:6 | 6:7 (5) | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Stefanie Vögele | - | Katarzyna Piter | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 | Karolina Muchova | - | Laura Schaeder | 7:6 (2) | 4:6 | 10:3 | 12:12 | 2:1 | 1:0 |
4 | Anne Schäfer | - | Lena Rüffer | 7:5 | 2:6 | 10:8 | 10:11 | 2:1 | 1:0 |
5 | Dalma Galfi | - | Anna Gabric | 6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
6 | Eleonora Molinaro | - | Valeria Solovyeva | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 59:56 | 8:6 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mandy Minella Karolina Muchova |
- |
Anna Zaja Katarzyna Piter |
7:5 | 3:6 | 10:6 | 11:11 | 2:1 | 1:0 |
2 |
Stefanie Vögele Dalma Galfi |
- |
Laura Schaeder Lena Rüffer |
3:6 | 6:2 | 6:10 | 9:9 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Anne Schäfer Agnes Bukta |
- |
Anna Gabric Valeria Solovyeva |
5:7 | 0:6 | - | 5:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 25:33 | 3:5 | 1:2 |