Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Witthöft | - | Mihalea Buzarnescu | 5:7 | 2:6 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Rebecca Peterson | - | Irina Bara | 5:7 | 4:6 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Georgina Garcia-Perez | - | Olga Ianchuk | 2:6 | 6:3 | 11:9 | 9:9 | 2:1 | 1:0 |
4 | Lisa Matviyenko | - | Andrea Gamiz | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
5 | Katarzyna Kawa | - | Katharina Hobgarski | 6:7 (1) | 6:4 | 10:12 | 12:12 | 1:2 | 0:1 |
6 | Jennifer Witthöft | - | Natalia Siedliska | 3:6 | 2:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 54:62 | 5:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rebecca Peterson Georgina Garcia-Perez |
- |
Mihalea Buzarnescu Irina Bara |
2:6 | 1:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Katarzyna Kawa Amelie Intert |
- |
Andrea Gamiz Katharina Hobgarski |
4:6 | 7:5 | 7:10 | 11:12 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Helene Grimm Eva Lys |
- |
Olga Ianchuk Natalia Siedliska |
4:6 | 6:7 (0) | - | 10:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 24:37 | 1:6 | 0:3 |