Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Barthel | - | Petra Martic | 2:6 | 5:7 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
2 | Ana Bogdan | - | Aleksandra Krunic | 3:6 | 6:2 | 10:6 | 10:8 | 2:1 | 1:0 |
3 | Anna Zaja | - | Quirine Lemoine | 6:4 | 4:6 | 7:10 | 10:11 | 1:2 | 0:1 |
4 | Kimberley Zimmermann | - | Marie Benoit | 6:2 | 3:6 | 10:5 | 10:8 | 2:1 | 1:0 |
5 | Laura Schaeder | - | Magali Kempen | 5:7 | 2:6 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
6 | Valeria Solovyeva | - | Elyne Boeykens | 6:4 | 2:6 | 10:7 | 9:10 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 53:63 | 7:9 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mona Barthel Anna Zaja |
- |
Petra Martic Quirine Lemoine |
2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Kimberley Zimmermann Valeria Solovyeva |
- |
Aleksandra Krunic Magali Kempen |
6:3 | 4:6 | 10:6 | 11:9 | 2:1 | 1:0 |
3 |
Laura Schaeder Carmen Schultheiß |
- |
Marie Benoit Elyne Boeykens |
6:3 | 2:6 | 4:10 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 23:31 | 3:5 | 1:2 |