Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Siegemund | - | Olga Ianchuk | 6:3 | 6:0 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
2 | Mandy Minella | - | Michaela Honcova | 3:6 | 6:1 | 10:7 | 10:7 | 2:1 | 1:0 |
3 | Karolina Muchova | - | Katharina Hobgarski | 6:2 | 1:6 | 11:9 | 8:8 | 2:1 | 1:0 |
4 | Anne Schäfer | - | Natalia Siedliska | 3:6 | 6:2 | 10:4 | 10:8 | 2:1 | 1:0 |
5 | Agnes Bukta | - | Nora Niedmers | 7:6 (4) | 7:6 (4) | - | 14:12 | 2:0 | 1:0 |
6 | Caroline Werner | - | Sina Haas | 6:1 | 6:4 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 66:43 | 12:3 | 6:0 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Karolina Muchova Anne Schäfer |
- |
Olga Ianchuk Katharina Hobgarski |
6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Laura Siegemund Caroline Werner |
- |
Michaela Honcova Sina Haas |
6:1 | 6:4 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Mandy Minella Agnes Bukta |
- |
Natalia Siedliska Nora Niedmers |
5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 32:22 | 4:2 | 2:1 |