Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Siegemund | - | Marie Benoit | 6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 | Kateryna Kozlova | - | Magali Kempen | 6:7 (5) | 6:1 | 10:7 | 13:8 | 2:1 | 1:0 |
3 | Mandy Minella | - | Elyne Boeykens | 6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
4 | Dalma Galfi | - | Lisa-Marie Mätschke | 6:2 | 6:0 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
5 | Agnes Bukta | - | Julia Kimmelmann | 3:6 | 6:2 | 11:9 | 10:8 | 2:1 | 1:0 |
6 | Eleonora Molinaro | - | Steffi Distelmans | 6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 71:27 | 12:2 | 6:0 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Laura Siegemund Kateryna Kozlova |
- |
Marie Benoit Elyne Boeykens |
6:0 | 6:2 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Dalma Galfi Agnes Bukta |
- |
Magali Kempen Steffi Distelmans (w.o.) |
- | - | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Mandy Minella Eleonora Molinaro |
- |
Lisa-Marie Mätschke Julia Kimmelmann |
6:1 | 6:4 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 36:7 | 6:0 | 3:0 |