Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Kucova | - | Marie Benoit | 7:6 (10) | 3:6 | 5:10 | 10:13 | 1:2 | 0:1 |
2 | Reca-Luca Jani | - | Lesley Kerkhove | 6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 | Dominika Salkova | - | Marina Melnikova | 6:4 | 7:5 | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
4 | Angela Fita Boluda | - | Arianne Hartono | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Andrea Prisacariu | - | Sofia Costoulas | 6:7 (5) | 6:2 | 6:10 | 12:10 | 1:2 | 0:1 |
6 | Kathleen Kanev | - | Quirine Lemoine | 7:6 (7) | 4:6 | 10:6 | 12:12 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 65:61 | 8:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kristina Kucova Andrea Prisacariu |
- |
Marie Benoit Lesley Kerkhove |
3:6 | 7:5 | 4:10 | 10:12 | 1:2 | 0:1 |
2 |
Dominika Salkova Anastasia Detiuc |
- |
Marina Melnikova Arianne Hartono |
6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Angela Fita Boluda Kathleen Kanev |
- |
Sofia Costoulas Lara Salden |
5:7 | 1:6 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 28:28 | 3:4 | 1:2 |