Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina Kucova | - | Tamara Korpatsch | 1:6 | 2:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Valentini Grammatikopoulou | - | Rebecca Sramkova | 3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Dominika Salkova | - | Ella Seidel | 6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
4 | Tereza Smitkova | - | Lisa Matviyenko | 6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
5 | Kathleen Kanev | - | Jennifer Witthöft | 6:3 | 7:6 (5) | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
6 | Lara Schmidt | - | Gitte Möller | 6:0 | 6:2 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 59:44 | 8:4 | 4:2 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kristina Kucova Valentini Grammatikopoulou (w.o.) |
- |
Tamara Korpatsch Rebecca Sramkova |
1:1 | - | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Dominika Salkova Tereza Smitkova |
- |
Lisa Matviyenko Jennifer Witthöft |
6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Kathleen Kanev Lara Schmidt |
- |
Ella Seidel Gitte Möller |
6:1 | 4:6 | 8:10 | 10:8 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 23:24 | 3:4 | 1:2 |