Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reca-Luca Jani | - | Julia Middendorf | 2:6 | 6:4 | 5:10 | 8:11 | 1:2 | 0:1 |
2 | Dominika Salkova | - | Angelina Wirges | 2:6 | 6:3 | 10:8 | 9:9 | 2:1 | 1:0 |
3 | Tereza Smitkova | - | Nicole Rivkin | 1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Ilona Gheorgiana Ghioroaie | - | Vlada Ekshibarova | 6:4 | 5:7 | 10:8 | 12:11 | 2:1 | 1:0 |
5 | Kathleen Kanev | - | Jantje Tilbürger | 6:1 | 6:2 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Lara Schmidt | - | Katharina Agamov | 4:6 | 6:2 | 10:12 | 10:9 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 56:55 | 8:8 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dominika Salkova Tereza Smitkova |
- |
Julia Middendorf Angelina Wirges |
6:2 | 6:0 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Reca-Luca Jani Anastasia Detiuc |
- |
Nicole Rivkin Anna-Lena Herzgerodt |
0:6 | 6:1 | 9:11 | 6:8 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Kathleen Kanev Lara Schmidt |
- |
Jantje Tilbürger Katharina Agamov |
1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 23:22 | 3:4 | 1:2 |