Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Korpatsch | - | Jule Niemeier | 3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Eva Lys | - | Tatjana Maria | 6:7 (1) | 1:6 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Noma Noha Akugue | - | Julia Grabher | 7:5 | 6:3 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
4 | Lisa Matviyenko | - | Anna-Lena Friedsam | 0:6 | 1:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Jennifer Witthöft | - | Katharina Hobgarski | 1:6 | 2:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Anna Petkovic | - | Irina Bara | 0:6 | 2:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 33:69 | 2:10 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tamara Korpatsch Eva Lys |
- |
Anna-Lena Friedsam Laura Siegemund |
4:6 | 2:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Noma Noha Akugue Lisa Matviyenko |
- |
Mihalea Buzarnescu Mandy Minella |
5:7 | 6:3 | 4:10 | 11:11 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Jennifer Witthöft Anna Petkovic |
- |
Katharina Hobgarski Katharina Gerlach |
2:6 | 0:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 19:35 | 1:6 | 0:3 |