Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenda Fruhvirtova | - | Anca Alexia Todoni (w.o.) | 4:2 | - | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
2 | Jana Fett | - | Irina Fetecau | 6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 | Dalila Jakupovic | - | Seone Mendez | 6:1 | 3:6 | 5:10 | 9:8 | 1:2 | 0:1 |
4 | Anna Zaja | - | Angela Fita Boluda | 6:3 | 2:6 | 9:11 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
5 | Kirsten Flipkens | - | Andreea Rosca | 6:4 | 3:6 | 0:10 | 9:11 | 1:2 | 0:1 |
6 | Valentina Steiner | - | Jesika Maleckova | 6:4 | 6:2 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 62:41 | 9:6 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Brenda Fruhvirtova Jana Fett |
- |
Irina Fetecau Angela Fita Boluda |
6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Dalila Jakupovic Anna Zaja |
- |
Seone Mendez Andreea Rosca |
6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Kirsten Flipkens Antonia Lottner |
- |
Martina Colmegna Jesika Maleckova |
2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 29:22 | 4:2 | 2:1 |