Pos. | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Der Club an der Alster | 2 | 4:0 | 14:4 | 29:11 | 196:132 | |
2 | TC BW Dresden Blasewitz | 2 | 4:0 | 11:7 | 26:20 | 177:164 | |
3 | TC Bredeney | 2 | 2:2 | 10:8 | 24:19 | 176:153 | |
4 | TK BW Aachen | 2 | 2:2 | 9:9 | 21:20 | 168:164 | |
5 | LTTC RW Berlin | 2 | 2:2 | 9:9 | 20:21 | 157:166 | |
6 | TEC Waldau Stuttgart | 2 | 2:2 | 8:10 | 22:21 | 172:149 | |
7 | TC 1899 BW Berlin | 2 | 0:4 | 7:11 | 16:27 | 138:190 | |
8 | TA VfL Sindelfingen | 2 | 0:4 | 4:14 | 12:31 | 136:202 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Fruhvirtova | - | Martina Capurro Taborda | 5:7 | 6:1 | 10:5 | 12:8 | 2:1 | 1:0 |
2 | Jana Fett | - | Dominika Salkova | 7:5 | 6:4 | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
3 | Dalila Jakupovic | - | Raluca Serban | 6:2 | 1:6 | 9:11 | 7:9 | 1:2 | 0:1 |
4 | Anna Gabric (w.o.) | - | Lea Boskovic | 6:1 | 4:3 | - | 10:8 | 1:2 | 0:1 |
5 | Anna Zaja | - | Berfu Cengiz | 3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Valentina Steiner | - | Lara Schmidt | 4:6 | 6:3 | 6:10 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 59:56 | 7:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Linda Fruhvirtova Jana Fett |
- |
Martina Capurro Taborda Raluca Serban |
6:1 | 6:4 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Dalila Jakupovic Anna Zaja |
- |
Dominika Salkova Anastasia Detiuc |
3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Kirsten Flipkens Antonia Lottner |
- |
Berfu Cengiz Lara Schmidt |
5:7 | 1:6 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 22:30 | 2:4 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuliia Starodubtseva | - | Ysaline Bonaventure | 6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 | Conny Perrin | - | Iryna Shymanovich | 2:6 | 4:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Jessie Aney | - | Sofia Costoulas | 1:6 | 4:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Lena Papadakis | - | Lesley Kerkhove | 6:1 | 4:6 | 10:6 | 11:7 | 2:1 | 1:0 |
5 | Jenny Duerst | - | Magali Kempen | 6:4 | 7:6 (3) | - | 13:10 | 2:0 | 1:0 |
6 | Anica Stabel | - | Quirine Lemoine | 5:7 | 3:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 55:59 | 6:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Yuliia Starodubtseva Conny Perrin |
- |
Ysaline Bonaventure Lesley Kerkhove |
6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Jessie Aney Lena Papadakis |
- |
Iryna Shymanovich Sofia Costoulas |
0:6 | 2:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Jenny Duerst Anica Stabel |
- |
Magali Kempen Quirine Lemoine |
3:6 | 7:6 (2) | 7:10 | 10:13 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 24:30 | 3:4 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Fetecau | - | Tatjana Maria | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Seone Mendez | - | Greetje Minnen | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Angela Fita Boluda | - | Irina Bara | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Andreea Rosca | - | Katharina Hobgarski | 6:7 (1) | 6:1 | 8:10 | 12:9 | 1:2 | 0:1 |
5 | Susan Bandecchi | - | Anouk Koevermans | 7:5 | 6:7 (11) | 5:10 | 13:13 | 1:2 | 0:1 |
6 | Miriam Kolodziejova | - | Mara Guth | 6:4 | 3:6 | 13:11 | 10:10 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 47:68 | 4:11 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Irina Fetecau Seone Mendez |
- |
Tatjana Maria Katharina Hobgarski |
3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Angela Fita Boluda Susan Bandecchi |
- |
Irina Bara Kimberley Zimmermann |
7:5 | 3:6 | 10:5 | 11:11 | 2:1 | 1:0 |
3 |
Andreea Rosca Miriam Kolodziejova |
- |
Anouk Koevermans Mandy Minella |
7:6 (3) | 6:2 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 28:31 | 4:3 | 2:1 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Lys | - | Despina Papamichail | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
2 | Ella Seidel | - | Daniela Vismane | 7:5 | 6:1 | - | 13:6 | 2:0 | 1:0 |
3 | Suzan Lamens | - | Natalia Siedliska | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
4 | Noma Noha Akugue | - | Anne Schäfer | 6:2 | 6:4 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
5 | Ipek Oz | - | Louanne Djafari | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Carina Witthöft | - | Meggie Raidt | 6:2 | 3:6 | 11:9 | 10:8 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 71:26 | 12:1 | 6:0 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Eva Lys Suzan Lamens |
- |
Despina Papamichail Natalia Siedliska |
7:6 (3) | 7:6 (2) | - | 14:12 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Ella Seidel Noma Noha Akugue |
- |
Daniela Vismane Anne Schäfer |
7:6 (3) | 7:5 | - | 14:11 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Ipek Oz Martyna Kubka |
- |
Louanne Djafari Meggie Raidt |
6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 40:27 | 6:0 | 3:0 |