Pos. | Mannschaft | Beg. | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Bredeney | 5 | 8:2 | 30:15 | 67:37 | 457:346 | |
2 | TK BW Aachen | 5 | 8:2 | 30:15 | 64:36 | 466:361 | |
3 | Der Club an der Alster | 5 | 8:2 | 27:18 | 60:43 | 438:370 | |
4 | LTTC RW Berlin | 5 | 8:2 | 27:18 | 60:47 | 424:384 | |
5 | TC BW Dresden Blasewitz | 5 | 4:6 | 19:26 | 50:60 | 392:430 | |
6 | TC 1899 BW Berlin | 5 | 2:8 | 21:24 | 47:57 | 393:452 | |
7 | TEC Waldau Stuttgart | 5 | 2:8 | 18:27 | 48:60 | 388:424 | |
8 | TA VfL Sindelfingen | 5 | 0:10 | 8:37 | 22:78 | 320:511 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Seidel | - | Yuliia Starodubtseva | 4:6 | 3:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Ipek Oz | - | Ekatarina Makarova | 6:3 | 2:6 | 7:10 | 8:10 | 1:2 | 0:1 |
3 | Andreea Cristina Mitu | - | Jessie Aney | 2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Johanne Svendsen | - | Lena Papadakis | 0:6 | 3:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Anna Klasen | - | Anica Stabel | 7:5 | 4:6 | 6:10 | 11:12 | 1:2 | 0:1 |
6 | Carina Witthöft | - | Luca Bohlen | 6:1 | 6:1 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 45:60 | 4:10 | 1:5 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ella Seidel Ipek Oz |
- |
Jessie Aney Lena Papadakis |
1:6 | 2:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Andreea Cristina Mitu Anna Klasen |
- |
Yuliia Starodubtseva Anica Stabel |
6:4 | 2:6 | 7:10 | 8:11 | 1:2 | 0:1 |
3 |
Johanne Svendsen Carina Witthöft |
- |
Ekatarina Makarova Santa Strombach |
4:6 | 6:2 | 12:10 | 11:8 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 22:31 | 3:5 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Gjorcheska | - | Laura Siegemund (w.o.) | 4:5 | - | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 | Fanny Stollar | - | Irina Bara | 3:6 | 6:3 | 6:10 | 9:10 | 1:2 | 0:1 |
3 | Reca-Luca Jani | - | Timea Babos | 3:6 | 1:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Berfu Cengiz | - | Katharina Hobgarski | 7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
5 | Kathleen Kanev | - | Mara Guth | 6:3 | 6:2 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
6 | Lara Schmidt | - | Mandy Minella | 6:0 | 6:7 (6) | 9:11 | 12:8 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 62:47 | 8:6 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lina Gjorcheska Kathleen Kanev |
- |
Laura Siegemund Timea Babos |
2:6 | 3:6 | - | 5:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Reca-Luca Jani Anastasia Detiuc |
- |
Irina Bara Katharina Hobgarski |
6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Berfu Cengiz Lara Schmidt |
- |
Mandy Minella Kimberley Zimmermann |
6:1 | 1:6 | 4:10 | 7:8 | 1:2 | 0:1 |
Gesamt | 24:25 | 3:4 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylena In-Albon | - | Nadia Podoroska | 6:2 | 6:3 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
2 | Irina Fetecau | - | Daniela Vismane | 6:3 | 4:6 | 9:11 | 10:10 | 1:2 | 0:1 |
3 | Andreea Rosca | - | Natalia Siedliska | 3:6 | 7:6 (0) | 10:4 | 11:12 | 2:1 | 1:0 |
4 | Susan Bandecchi | - | Chantal Sauvant | 6:3 | 7:6 (0) | - | 13:9 | 2:0 | 1:0 |
5 | Jesika Maleckova | - | Anne Schäfer | 7:5 | 6:2 | - | 13:7 | 2:0 | 1:0 |
6 | Sophie Greiner | - | Meggie Raidt | 6:3 | 7:5 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 72:51 | 11:3 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Irina Fetecau Andreea Rosca (w.o.) |
- |
Nadia Podoroska Daniela Vismane |
0:1 | - | - | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Ylena In-Albon Susan Bandecchi |
- |
Natalia Siedliska Chantal Sauvant |
6:7 (7) | 2:6 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Jesika Maleckova Sophie Greiner |
- |
Pia Praefke Anna Ceuca |
5:7 | 7:6 (4) | 15:13 | 13:13 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 21:38 | 2:5 | 1:2 |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysaline Bonaventure | - | Dalila Jakupovic | 3:6 | 3:6 | - | 6:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Leolia Jeanjean | - | Carolina Kuhl | 3:6 | 6:3 | 10:6 | 10:9 | 2:1 | 1:0 |
3 | Sofia Costoulas | - | Alexandra Vecic | 2:6 | 5:7 | - | 7:13 | 0:2 | 0:1 |
4 | Marie Benoit | - | Anna Zaja | 6:4 | 6:1 | - | 12:5 | 2:0 | 1:0 |
5 | Magali Kempen | - | Kirsten Flipkens | 3:6 | 5:7 | - | 8:13 | 0:2 | 0:1 |
6 | Marina Melnikova | - | Valentina Steiner | 7:5 | 6:0 | - | 13:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 56:57 | 6:7 | 3:3 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Leolia Jeanjean Marie Benoit |
- |
Dalila Jakupovic Anna Zaja |
6:3 | 6:4 | - | 12:7 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Sofia Costoulas Quirine Lemoine |
- |
Carolina Kuhl Kirsten Flipkens |
6:7 (0) | 3:6 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Magali Kempen Marina Melnikova |
- |
Katarzyna Piter Antonia Lottner |
6:0 | 7:5 | - | 13:5 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 34:25 | 4:2 | 2:1 |