Zuschauer: | 600 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Knut Graebner |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Pous Tio | - | Angelique Kerber | 6:4 | 6:2 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
2 | Patricia Mayr-Achleitner | - | Sybille Bammer | 6:7 (5) | 4:6 | - | 10:13 | 0:2 | 0:1 |
3 | Eva Birnerova | - | Edina Gallovits | 6:7 (5) | 5:7 | - | 11:14 | 0:2 | 0:1 |
4 | Michaela Honcova | - | Zuzana Kucova | 2:6 | 1:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | An-Sophie Mestach | - | Kathrin Wörle-Scheller | 7:5 | 4:6 | 3:10 | 14:21 | 1:2 | 0:1 |
6 | Julia Babilon | - | Tatjana Maria | 7:5 | 1:6 | 14:12 (0) | 22:23 | 2:1 | 1:0 |
Gesamt | 72:89 | 5:9 | 2:4 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Laura Pous Tio An-Sophie Mestach |
- |
Edina Gallovits Zuzana Kucova |
3:6 | 6:2 | 8:10 (0) | 17:18 | 1:2 | 0:1 |
2 |
Patricia Mayr-Achleitner Julia Babilon |
- |
Angelique Kerber Lenka Tvarovskova |
1:6 | 5:7 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Eva Birnerova Stanislava Hrozenska |
- |
Kathrin Wörle-Scheller Tatjana Maria |
6:7 (3) | 3:6 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 32:44 | 1:6 | 0:3 |