Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Schneider | - | Julia Görges | 1:6 | 0:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
2 | Kristyna Horakova | - | Neda Kozic | 1:6 | 2:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
3 | Eva Krejcova | - | Lydia Steinbach | 3:6 | 4:6 | - | 7:12 | 0:2 | 0:1 |
4 | Tereza Szafnerova | - | Julia Paetow | 4:6 | 0:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
5 | Tereza Belblova | - | Kristina Andlovic | 2:6 | 1:6 | - | 3:12 | 0:2 | 0:1 |
6 | Sofia Raevskaia | - | Mara Nowak | 5:7 | 1:6 | - | 6:13 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 24:73 | 0:12 | 0:6 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Caroline Schneider Tereza Belblova |
- |
Neda Kozic Kristina Andlovic |
4:6 | 5:7 | - | 9:13 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Eva Krejcova Tereza Szafnerova |
- |
Julia Görges Mara Nowak |
1:6 | 0:6 | - | 1:12 | 0:2 | 0:1 |
3 |
Kristyna Horakova Sofia Raevskaia |
- |
Lydia Steinbach Julia Paetow |
1:6 | 1:6 | - | 2:12 | 0:2 | 0:1 |
Gesamt | 12:37 | 0:6 | 0:3 |