Zuschauer: | 250 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: | Karin Spanke |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Lena Friedsam | - | Dia Evtimova | 3:6 | 7:5 | 10:5 | 11:11 | 2:1 | 1:0 |
2 | Iva Mekovec | - | Daniela Kix | 2:6 | 6:4 | 10:5 | 9:10 | 2:1 | 1:0 |
3 | Gaelle Desperrier | - | Julia Thiem | 6:3 | 6:3 | - | 12:6 | 2:0 | 1:0 |
4 | Madeline Bosnjak | - | Ana Jovanovic | 6:4 | 4:6 | 8:10 | 10:11 | 1:2 | 0:1 |
5 | Vanessa Pinto | - | Katharina Bräutigam | 6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
6 | Svenja Weidemann | - | Luba Schifris | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 66:41 | 11:4 | 5:1 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Iva Mekovec Madeline Bosnjak |
- |
Daniela Kix Julia Thiem |
2:6 | 2:6 | - | 4:12 | 0:2 | 0:1 |
2 |
Anna-Lena Friedsam Svenja Weidemann |
- |
Dia Evtimova Ana Jovanovic |
6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Vanessa Pinto Celine Braun |
- |
Katharina Bräutigam Luba Schifris |
6:1 | 6:1 | - | 12:2 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 28:14 | 4:2 | 2:1 |