Zuschauer: | 0 | Beschreibung: | |
Oberschiedsrichter: |
Einzel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffi Bachofer | - | Irina Bremond | 6:3 | 7:5 | - | 13:8 | 2:0 | 1:0 |
2 | Nicole Melichar | - | Michelle Janis | 6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
3 | Caroline Werner | - | Ann-Christin Nilsson | 6:0 | 6:3 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
4 | Alice Violet | - | Larissa Karl | 6:2 | 6:2 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
5 | Zuzana Kucova | - | Jolina Feger | 6:2 | 6:1 | - | 12:3 | 2:0 | 1:0 |
6 | Anastasia Wagner | - | Julia Diehl | 6:0 | 6:1 | - | 12:1 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 73:20 | 12:0 | 6:0 |
Doppel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spiele | Sätze | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nicole Melichar Alice Violet |
- |
Irina Bremond Jolina Feger |
6:1 | 6:3 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
2 |
Steffi Bachofer Anastasia Wagner |
- |
Ann-Christin Nilsson Larissa Karl |
6:3 | 6:1 | - | 12:4 | 2:0 | 1:0 |
3 |
Caroline Werner Zuzana Kucova |
- |
Michelle Janis Julia Diehl |
6:0 | 6:0 | - | 12:0 | 2:0 | 1:0 |
Gesamt | 36:8 | 6:0 | 3:0 |